473 ₴
| Елемент | Вес | Вага | Відсоток |
| Порція | 1 | таблетка | |
| Порцій в упаковці | 45 | ||
| N-ацетил-L-цистеїн | 200 | мг | ** |
| Бромелаїн (Ananas comosus) (ананасове стебло) (1000 GDU/г) | 100 | мг | ** |
| Екстракт кореня алтею 4:1 (Althaea officinalis) | 100 | мг | ** |
| Екстракт листа коров'яку 4:1 (Verbascum thapsus) | 100 | мг | ** |
| Екстракт кори черемхи 4:1 (Prunus serotina) | 100 | мг | ** |
| Екстракт рослини шандри 4:1 (Marrubium vulgare) | 50 | мг | ** |
| Екстракт листя плюща (Hedera helix) | 50 | мг | ** |
| Гедерокозид С (10%) | 5 | мг | ** |
| ** Добова норма не визначена. | |||
| GDU (одиниці перетравлення желатину) |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Natural Factors |