2 982 ₴
Властивості продукту:
Показання до застосування
От 3 до 6 таблеток в день во время еды.
Що це?
Даний мультивітамінний комплекс складається з вітамінів, мінералів і поживних речовин рослинного походження, які допоможуть дорослим людям вести активний спосіб життя.
Як це працює?
Вітаміни групи В націлені на відновлення і підтримання енергії в організмі. Вітамін С широко відомий своїми протизапальними, а також антиоксидантними властивостями. Це означає захист імунної системи і підтримку гарного самопочуття. Вітамін D - це універсальний вітамін, який оздоровлює і підтримує практично всі органи в людському тілі, а також разом з вітаміном А і Е сприяє правильному засвоєнню багатьох мінералів.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 5 | таблеток | |
| Порцій в упаковці | 36 | ||
| Калорії | 20 | ||
| Усього вуглеводів | 2 | г | <1%* |
| Вітамін А (у вигляді бета-каротину 20 850 МО та пальмітату 8 338 МО) | 29 188 | МО | 584% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти, аскорбілпальмітату та аскорбатів марганцю та цинку) | 1880 | мг | 3133% |
| Вітамін D-3 (у вигляді холекальциферолу) | 335 | МО | 84% |
| Вітамін Е (у вигляді сукцинату) | 500 | МО | 1667% |
| Тіамін (вітамін B-1) | 83 | мг | 5533% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 83 | мг | 4882% |
| Ніацин, ніацинамід та інозитол гексанікотинат | 167 | мг | 83% |
| Вітамін B-6 (у вигляді піридоксину HCl) | 83 | мг | 415% |
| Фолат (як фолієва кислота) | 700 | мкг | 176% |
| Вітамін B-12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 167 | мкг | 2783% |
| біотин | 448 | мкг | 149% |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 83 | мг | 830% |
| Кальцій (у вигляді сукцинату, карбонату та малату кальцію) | 167 | мг | 17% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 | мкг | 100% |
| Магній (у вигляді хелату, оксиду та сукцинату магнію) | 250 | мг | 63% |
| Цинк (у вигляді монометіоніну цинку [OptiZinc®] та аскорбату) | 25 | мг | 167% |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну та селеніту натрію) | 210 | мкг | 300% |
| Мідь (у вигляді себацинату міді) | 838 | мкг | 42% |
| Марганець (у вигляді аскорбату марганцю) | 9 | мг | 450% |
| Хром (у вигляді полінікотинату хрому [ChromeMate®]) | 250 | мкг | 208% |
| Молібден (у вигляді хелату молібдену) | 250 | мкг | 333% |
| натрій | 10 | мг | <1%* |
| Калій (у вигляді цитрату калію) | 82 | мг | 2% |
| N-ацетилцистеїн | 500 | мг | † |
| Аскорбіл пальмітат | 400 | мг | † |
| кверцетин | 250 | мг | † |
| Силімарин (з екстракту насіння розторопші) | 187 | мг | † |
| NAG (N-ацетилглюкозамін) | 166 | мг | † |
| Холін (у вигляді бітартрату) | 83 | мг | † |
| Інозитол (у вигляді гексанікотинату та інозиту) | 83 | мг | † |
| Екстракт виноградних кісточок (Proanthodyn™) | 83 | мг | † |
| ДМАЕ (у вигляді бітартрату) | 83 | мг | † |
| N-ацетил L-тирозин | 66 | мг | † |
| Коензим Q10 | 33 | мг | † |
| Альфа-ліпоєва кислота | 33 | мг | † |
| Екстракт листя гінкго (24% флавонових глікозидів та 6% терпенових лактонів) | 33 | мг | † |
| Екстракт плодів чорниці (32% антоцинозидів) | 16 | мг | † |
| Бор (у вигляді хелату бору) | 1,5 | мг | † |
| * Відсоток денної норми (% DV) заснований на дієті 2000 калорій. | |||
| †Добова доза не визначена |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |