1 249 ₴
Властивості продукту:
Показання до застосування
Приймати 2 жувальні таблетки на день.
Що це?
Source of Life® Animal Parade містить 16 вітамінів і 8 мінералів, а також найкорисніші для здоров'я продукти, включаючи спіруліну, моркву, броколі та шпинат.
Як це працює?
Source of Life® Animal Parade складається з багатьох корисних речовин. Вітамін D3 підтримує імунну систему і зміцнює кістки і суглоби. Вітаміни групи В допоможуть нервовій системі впоратися з будь-якими навантаженнями. Також в препарат включені живильні речовини рослинного походження, які додадуть енергії і бадьорості Вашій дитині, а також захистять від вірусів.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | Відсоток |
| Порція | 2 | Жувальні таблетки | % Денної норми для дітей від 1 до 3 років | % Денної норми діти ≥4 років |
| Порцій в упаковці | 90 | |||
| Калорій | 10 | |||
| Усього вуглеводів | 2 | г | 1% ** | <1% *** |
| Усього цукрів | 2 | г | † | † |
| Включає 2 г доданих цукрів | 8% ** | 4% *** | ||
| Вітамін А (як бета-каротин) | 1500 (5000) | мкг RAE (МО) | 500% | 167% |
| Вітамін С (як аскорбінова кислота) | 60 | мг | 400% | 67% |
| Вітамін D3 (як веганський холекальциферол) | 10 (400) | мкг (МО) | 67% | 50% |
| Вітамін E (як d-альфа-токоферилацетат) | 20 (30) | мг (МО) | 333% | 133% |
| Тіамін (вітамін B-1) (у вигляді тіаміну HCl) | 1,5 | мг | 300% | 125% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 1,7 | мг | 340% | 131% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 20 | 20 мг NE | 333% | 125% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCl) | 2 | мг | 400% | 118% |
| Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію) | 17 (10) | мкг DFE (мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Вітамін B12 (як метилкобаламін) | 6 | мкг | 667% | 250% |
| Біотин | 50 | мкг | 625% | 167% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат кальцію) | 10 | мг | 500% | 200% |
| Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 20 | мг | 3% | 2% |
| Залізо (у вигляді аміноатного комплексу) | 5 | мг | 71% | 28% |
| Йод (з ламінарії, йод калію) | 100 | мкг | 111% | 67% |
| Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 10 | мг | 13% | 2% |
| Цинк (у вигляді аміноатного комплексу) | 3 | мг | 100% | 27% |
| Мідь (як глюконат міді) | 0,05 | мг | 7% | 2% |
| Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 0,05 | мг | 4% | 2% |
| Ананас Фрукти | 50 | мг | † | † |
| Яблучний фрукт | 50 | мг | † | † |
| Соняшникова олія | 20 | мг | † | † |
| Комплекс біофлавоноїдів лимона (з плодів цитрусових лимона) | 20 | мг | † | † |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 400 | мкг | † | † |
| Інозитол | 10 | мкг | † | † |
| ** Відсоток денної норми заснований на дієті 1000 калорій. | ||||
| *** Відсоток денної норми заснований на дієті 2000 калорій. | ||||
| † Добову дозу (DV) не встановлено. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |