Рекомендується при:
Показання до застосування
Для досягнення найкращих результатів починайте приймати таблетки Wellness Formula при найперших ознаках дисбалансу в вашому самопочутті. Під час дисбалансу приймайте по 3 таблетки двічі на день. Для підтримки гарного самопочуття приймайте по 1-2 таблетки в день.
Що це?
Wellness Formula являє рослинний комплекс для підтримки імунної системи при фізичному стресі. У складі потужна комбінацію трав, антиоксидантів, вітамінів і мінералів, розроблених для підвищення вашого благополуччя.
Як це працює?
До складу цього комплексу входять такі вітаміни, як А і С, які є потужними антиоксидантами, а значить борються з ушкодженнями від дії вільних радикалів. Тобто зменшують ризик різних серйозних захворювань в організмі. Також вітамін С разом з рослинними екстрактами, такими як прополіс, ехінацея і Андрографіс, захищають від запальних процесів в крові, підвищуючи цим опірність імунної системи до різних вірусів та інфекцій.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 3 | таблетки | |
| Порцій в упаковці | 30 | ||
| Калорії | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 1 | г | <1% * |
| Дієтична клітковина | 1 | г | 3% * |
| Вітамін А (у вигляді бета-каротину 900 мкг та пальмітату 600 мкг) | 1500 | мкг | 168% |
| Вітамін С (з аскорбінової кислоти та аскорбату цинку) | 1300 | мг | 1478% |
| Вітамін D-3 (як холекальциферол) | 10 | мкг | 50% |
| Кальцій | 49 | мг | 4% |
| Цинк (у вигляді цитрату та аскорбату цинку) | 23 | мг | 209% |
| Селен (як селеніт натрію) | 60 | мкг | 109% |
| Мідь (як цитрат міді) | 150 | мкг | 17% |
| Натрій | 10 | мг | <1% |
| Цибулина часнику | 360 | мг | † |
| Екстракт прополісу | 310 | мг | † |
| Екстракт кореня ехінацеї пурпурової | 270 | мг | † |
| Екстракт плодів бузини | 240 | мг | † |
| Андрографіс екстракт надземних частин | 177 | мг | † |
| Андрографіс корінь | 115 | мг | † |
| Ароматичне кореневища Друк Соломона (Solomon's Seal, Polygonatum spp.) | 120 | мг | † |
| Екстракт кореня кудзу | 100 | мг | † |
| Екстракт кореня Isatis | 75 | мг | † |
| Кориця | 70 | мг | |
| Екстракт кореня елеутеро | 75 | мг | † |
| Корінь оману | 70 | мг | † |
| Цитрусовий біофлавоноїдний комплекс | 60 | мг | † |
| Екстракт листя ізатису | 60 | мг | † |
| Екстракт кореня дягиля | 60 | мг | † |
| Екстракт листя оливи | 50 | мг | † |
| Корінь імбиру | 45 | мг | † |
| Екстракт кореня імбиру | 42 | мг | † |
| Ароматичне кореневище Соломона | 39 | мг | † |
| Екстракт надземних частин шандри | 35 | мг | † |
| Лист коров'яку | 30 | мг | † |
| Оман корінь | 30 | мг | |
| Екстракт кори Д'Арко | 30 | мг | † |
| Кайєнський фрукт | 30 | мг | † |
| Оман корінь | 23 | мг | † |
| Екстракт кореневища коптису | 6 | мг | † |
| * Відсоток денної норми (% DV) заснований на дієті 2000 калорій. | |||
| †Добова доза не визначена. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |