689 ₴
Властивості продукту:
Показання до застосування
Жінкам приймати 2 жувальні цукерки на день. Не призначено для прийому чоловіками та дітьми. Не слід перевищувати рекомендоване дозування.
Що це?
Комплекс призначений спеціально для жінок віком 50+. Він містить усі необхідні корисні речовини, вітаміни та мінерали, які жінка може отримати. Цей комплекс підійде як для профілактичної підтримки організму, так і для покращення самопочуття під час менопаузи. Завдяки багатому складу, позитивно впливає на всі функції та системи організму. Жувальні цукерки мають приємний смак.
Як це працює?
Важливою функцією комплексу є уповільнення старіння. Цей ефект досягається за рахунок ретельно продуманого та збалансованого складу. Вітаміни групи В, у тому числі біотин та фолієва кислота, потрібні для зміцнення та оздоровлення волосся, шкіри та нігтів. Комплекс мінералів потрібен для міцних кісток та гнучких суглобів. Хром допомагає знизити цукор і зменшити потяг до солодкого. Лютеїн доданий для зміцнення здоров'я очей та зору. Кожен з компонентів комплексу допомагає підтримувати всі життєво необхідні функції організму жінки в не простий період менопаузи.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 2 | жувальні цукерки | |
| Порцій в упаковці | 30 | ||
| Калорії | 20 | ||
| Усього вуглеводів | 5 | г | 2%† |
| Усього цукру | 4 | г | ** |
| Містить 4г доданого цукру | 8%† | ||
| Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату) | 450 | мкг | 50% |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 30 | мг | 33% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 40 | мкг | 200% |
| Вітамін E (у вигляді dl-альфа токоферилацетату) | 15 | мг | 100% |
| Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 0,3 | мг | 25% |
| Рибофлавін | 0,33 | мг | 25% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 4 | мг | 25% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1,7 | мг | 100% |
| Фолат | 400 (240) | мкг фолієвого еквівалента (мкг фолієвої кислоти) | 100% |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 4,8 | мкг | 200% |
| Біотин | 30 | мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію) | 1,3 | мг | 26% |
| Кальцій (у вигляді трикальційфосфату) | 100 | мг | 8% |
| Фосфор (у вигляді трикальційфосфату) | 50 | мг | 4% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 | мкг | 100% |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 2,7 | мг | 25% |
| Натрій | 15 | мг | 1% |
| Порошкові суміші Orchard Fruits™ та Garden Veggies™: апельсин, лохина, морква, слива, гранат, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, ананас, гарбуз, вишня, цвітна капуста, виноград, банан, капуста, томат, асаї, , брюссельська капуста, журавлина, огірок, горох, броколі, шпинат | 75 | мг | ** |
| Лютеїн (з екстракту квіток чорнобривців) | 300 | мкг | ** |
| Бор (у вигляді борату натрію) | 150 | мкг | ** |
| † Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. | |||
| ** Добова норма не визначена |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Way |