387 ₴
Властивості продукту:
Показання до застосування
Використовувати лише за призначенням. Приймати по дві жувальні таблетки на день.
Що це?
Це мульти-вітамінна та мінеральна формула, що містить усі необхідні компоненти для здоров'я Вашої дитини. Жувальні таблетки не лише корисні, а й приємні на смак.
Як це працює?
Комплекс складається з багатьох корисних речовин. Вітамін D3 підтримує імунну систему та зміцнює кістки та суглоби. Вітаміни групи В допоможуть нервовій системі подолати будь-які навантаження. Вітамін A захистить очі від пошкоджень та перевтоми. Також до препарату включені інші поживні речовини, які нададуть енергії та бадьорості Вашій дитині для нових відкриттів.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | Відсоток для дітей 2-4 роки |
| Порція | 2 | таблетки | ||
| Порцій в упаковці | 30 | |||
| Калорії | 5 | |||
| Усього вуглеводів | 2 | г | <1%† | 1%† |
| Цукру | <1 | г | ||
| Вітамін А (у вигляді ретинолу пальмітату) (містить 5000 МО вітаміну А) | 1500 | мкг | 167% | 500% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 150 | мг | 167% | 1000% |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) (D-3) (містить 400 МО вітаміну D) | 10 | мкг | 50% | 67% |
| Вітамін Е (у вигляді d-альфа-токоферолу ацетату) (містить 30 МО вітаміну Е) | 20 | мг | 133% | 333% |
| Тіамін (з мононітрату тіаміну) (B-1) | 5 | мг | 417% | 1000% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 5 | мг | 385% | 1000% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 16 | мг | 100% | 267% |
| Вітамін B-6 (з піридоксину гідрохлориду) | 5 | мг | 294% | 1000% |
| Фолієва кислота | 680 | мкг | 170% | 340% |
| Вітамін B-12 (як ціанокобаламін) | 10 | мкг | 417% | 1,11% |
| Біотин | 100 | мкг | 333% | 1250% |
| Пантотенова кислота (з D-пантотенату кальцію) | 16 | мг | 320% | 800% |
| Кальцій (з устричних раковин) | 30 | мг | 2% | 4% |
| Залізо (з фумарату заліза) | 12 | мг | 67% | 171% |
| Йод (з водоростей) | 100 | мкг | 67% | 111% |
| Магній (з оксиду магнію) | 15 | мг | 4% | 19% |
| Цинк (з глюконату цинку) | 2 | мг | 18% | 67% |
| Магній (з глюконату марганцю) | 2 | мг | 87% | 167% |
| Калій (з цитрату калію) | 4 | мг | <1% | |
| Холін (з холіну бітартрата) | 2 | мг | <1% | 1%* |
| Інозитол | 2 | мг | * | * |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 50 | мкг | * | * |
| Концентрат біофлавоноїдів (з цитрусових) | 15 | мг | * | * |
| †Відсоток від денної норми на основі дієти у 2000 калорій. | ||||
| *Денну норму не встановлено. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solaray |